на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – гр. Пловдив за учебната 2025/2026
| ПЪРВИ КЛАС ЗП – 35мин. час | ПЪРВИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД | ||
| I час | 08:00 – 8:35 | I час | 12:00 – 12:35 |
| II час | 08:45 – 09:20 | II час | 13:05 – 13:40 |
| III час | 09:40 – 10:15 | III час | 13:55 – 14:30 |
| IV час | 10:25 – 11:00 | IV час | 15:00 – 15:35 |
| V час | 11:10 – 11:45 | V час | 15:50 – 16:25 |
| VI час | 16:55 – 17:30 | ||
| ВТОРИ КЛАС ЗП – 35 мин. час | ВТОРИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД | ||
| I час | 07:45 – 08:20 | I час | 12:30 – 13:05 |
| II час | 08:35 – 09:10 | II час | 13:15 – 13:50 |
| III час | 09:35 – 10:10 | III час | 14:00 – 14:35 |
| IV час | 10:25 – 11:00 | IV час | 15:05 – 15:40 |
| V час | 11:10 – 11:45 | V час | 15:55 – 16:30 |
| VI час | 11:50 – 12:25 | VI час | 16:55 – 17:30 |
| ТРЕТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час | ТРЕТИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД | ||
| I час | 07:45 – 08:25 | I час | 12:40 – 13:20 |
| II час | 08:35 – 09:15 | II час | 13:30 – 14:10 |
| III час | 09:35 – 10:15 | III час | 14:20 – 15:00 |
| IV час | 10:25 – 11:05 | IV час | 15:30 – 16:10 |
| V час | 11:10 – 11:50 | V час | 16:20 – 17:00 |
| VI час | 11:55 – 12:35 | VI час | 17:20 – 18:00 |
| ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Първа смяна | ЧЕТВЪРТИ КЛАС Занимания в ЦОУД Втора смяна | ||
| I час | 07:45 – 08:25 | I час | 12:40 – 13:20 |
| II час | 08:35 – 09:15 | II час | 13:30 – 14:10 |
| III час | 09:35 – 10:15 | III час | 14:20 – 15:00 |
| IV час | 10:25 – 11:05 | IV час | 15:30 – 16:10 |
| V час | 11:10 – 11:50 | V час | 16:20 – 17:00 |
| VI час | 11:55 – 12:35 | VI час | 17:20 – 18:00 |
| ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Втора смяна | ЧЕТВЪРТИ КЛАС Занимания в ЦОУД Първа смяна | ||
| 0 час | 12:40 – 13:20 | I час | 07:45 – 08:25 |
| I час | 13:30 – 14:10 | II час | 08:35 – 09:15 |
| II час | 14:20 – 15:00 | III час | 09:35 – 10:15 |
| III час | 15:10 – 15:50 | IV час | 10:25 – 11:05 |
| IV час | 16:10 – 16:50 | V час | 11:10 – 11:50 |
| V час | 16:55 – 17:35 | VI час | 11:55 – 12:35 |
| ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА | ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРА СМЯНА | ||
| I час | 07:45 – 08:25 | 0 час | 12:40 – 13:20 |
| II час | 08:35 – 09:15 | I час | 13:30 – 14:10 |
| III час | 09:35 – 10:15 | II час | 14:20 – 15:00 |
| IV час | 10:25 – 11:05 | III час | 15:10 – 15:50 |
| V час | 11:10 – 11:50 | IV час | 16:10 – 16:50 |
| VI час | 11:55 – 12:35 | V час | 16:55 – 17:35 |
| VII час | 12:40 – 13:20 | VI час | 17:40 – 18:20 |
